| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 29-30 |
| Number of pages | 2 |
| Journal | Public Choice |
| Volume | 118 |
| Issue number | 1-2 |
| DOIs | |
| State | Published - Jan 2004 |
ASJC Scopus subject areas
- Sociology and Political Science
- Economics and Econometrics
Steven Plaut
Research output: Contribution to journal › Short survey › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 29-30 |
| Number of pages | 2 |
| Journal | Public Choice |
| Volume | 118 |
| Issue number | 1-2 |
| DOIs | |
| State | Published - Jan 2004 |