Abstract
מחקר פיילוט זה משווה את זווית ה- OUT TOEING, כלומר זווית הפנייה החוצה של כפות הרגליים בעמידה, בספורטאיות, לעומת זו של קהילה רגילה
Translated title of the contribution | The amount of Out-Toeing while standing - A comparison between normal and sport population |
---|---|
Original language | Hebrew |
Pages (from-to) | 9-13 |
Number of pages | 5 |
Journal | בטאון הפיזיותרפיה |
Volume | 1 |
Issue number | 1 |
State | Published - 1999 |
IHP Publications
- ihp
- Foot
- Posture
- Women athletes