Abstract
מטרת המחקר היא לדווח על מדידת רמת המתאם בין ארבעה מבחנים שכיחים להערכת שיווי משקל. המחקר נערך בקרב 18 קשישים בני 75-85 המתגוררים בבית הורים
| Original language | Hebrew |
|---|---|
| Pages (from-to) | 53-70 |
| Number of pages | 18 |
| Journal | גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה |
| Volume | 28 |
| Issue number | 3-4 |
| State | Published - 2001 |
IHP Publications
- ihp
- Equilibrium (Physiology)
- Older people